McPower มาตรวัดน้ำมัน DE-50
ขนาด 2" (หน้าแปลน PN10)
รายละเอียด
![]() |
Order No. |
DE-15 | DE-20 | DE-25 | DE-40 | DE-50 | DE-80 |
Size (inch) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/2" | 2" | 3" | |
Flow Range (m3/h) | 0.1 ~ 1.5 | 0.3 ~ 3 | 0.6 ~ 6 | 1.5 ~ 15 | 2.4 ~ 24 | 6 ~ 60 | |
Accuracy (%) | ± 0.5% | ||||||
Nominal Pressure (mpa) | 1.6 mpa | ||||||
Medium Temperature (C) | -20C ~ 100C | -20C ~ 80C | |||||
Pressure Loss of Maximum Flow (mpa) |
0.05 mpa | ||||||
Price (Baht) | x | x | x | x | x | x |