Mitsubishi เกียร์มอเตอร์ รุ่น CNHM5-6125-21 5 HP 1 : 21
5 HP 220/380V 71 RPM อัตราทด 1:21
รายละเอียด
![]() "Mitsubishi" เกียร์มอเตอร์ (Geared Motor) |
![]() |
||||||||||||
"Mitsubishi" มอเตอร์เกียร์ ระบบไซโครไดรฟ์ (Sumitomo Cyclo Drive) "Mitsubishi" Cyclo Drive Gear Motor (Horizontal Foot Mounted Type) |
||||||||||||
Model | Power | Voltage | 250 rpm 1 : 6 |
136 rpm 1 : 11 |
100 rpm 1 : 15 |
88 rpm 1 : 17 |
71 rpm 1 : 21 |
60 rpm 1 : 25 |
52 rpm 1 : 29 |
43 rpm 1 : 35 |
35 rpm 1 : 43 |
|
kW | HP | |||||||||||
CHHM | 0.4 | 1/2 | 220/380V | #6080 | #6080 | #6080 | #6080 | #6085 | #6090 | #6090 | #6090 | #6095 |
0.75 | 1 | #6090 | #6090 | #6090 | #6090 | #6095 | #6100 | #6100 | #6105 | #6105 | ||
1.5 | 2 | #6100 | #6100 | #6100 | #6100 | #6105 | #6120 | #6120 | #6120 | #6125 | ||
2.2 | 3 | #6110 | #6110 | #6110 | #6110 | #6115 | #6120 | #6125 | #6125 | #6135 | ||
3.7 | 5 | #6120 | #6120 | #6120 | #6125 | #6125 | #6135 | #6135 | #6145 | #6145 | ||
5.5 | 7.5 | 380/660V | #6130 | #6130 | #6130 | #6135 | #6135 | #6145 | #6145 | #6160 | #6165 | |
7.5 | 10 | #6135 | #6135 | #6135 | #6145 | #6145 | #6165 | #6165 | #6165 | #6175 | ||
หัวเกียร์ 6080-6125 ใส่จารบีเรียบร้อยแล้ว หัวเกียร์ 6130-6175 ต้องเติมน้ำมันเกียร์ก่อนใช้งาน |